ТАРИФ на аренду по г. Москве (кроме свадьбы) | ||||
---|---|---|---|---|
Мин кол-во часов, ч |
Цена 1 ч, руб/ч |
Стоимость мин заказа, руб |
Цена 1 км за МКАД, руб |
|
Мерседес спринтер | 4+1 | 1500 | 7500 | 50 |
Mercedes V-Class | 3+1 | 2200 | 8800 | 60 |
Mercedes Viano | 3+1 | 1500 | 6000 | 50 |
Мерседес Е-класс | 3+1 | 1400 | 5600 | 50 |
ТАРИФ на аренду машины для трансфера в/из аэропорт | ||||
---|---|---|---|---|
Мин кол-во часов, ч |
Цена 1 ч, руб/ч |
Стоимость мин заказа, руб |
Цена 1 км за МКАД, руб |
|
Мерседес спринтер | 4+2 | 1500 | 9000 | 50 |
Mercedes V-Class | 3+2 | 2200 | 11000 | 60 |
Mercedes Viano | 3+2 | 1500 | 7500 | 50 |
Мерседес Е-класс | 3+2 | 1400 | 7000 | 50 |
ТАРИФ на аренду транспорта на свадебное торжество | ||||
---|---|---|---|---|
Мин кол-во часов, ч |
Цена 1 ч, руб/ч |
Стоимость мин заказа, руб |
Цена 1 км за МКАД, руб |
|
Мерседес спринтер | 6+1 | 2000 | 14000 | 60 |
Mercedes V-Class | 5+1 | 2500 | 15000 | 60 |
Mercedes Viano | 5+1 | 1800 | 10800 | 50 |
Мерседес Е-класс | 5+1 | 1800 | 10800 | 50 |
Правила поведения пассажиров в микроавтобусе во время движения.